연구자 정보를 불러오는 중입니다...
이우기 인하대학교 산업경영공학과 교수님의 프로필입니다. 이우기 교수님은 딥러닝 기반의 인공지능 기술을 활용한 차량 번호판 오인식 방지, 효율적인 특허 검색 시스템, 그리고 안전한 이동 경로 데이터 처리 방법에 이르기까지 폭넓은 기술 특허를 보유하고 계십니다. 특히, 데이터 분석 및 정보 보안 분야에서의 깊이 있는 연구는 디지털 환경에서의 다양한 문제 해결에 기여하고 있습니다. 본 프로필을 통해 이우기 교수님의 혁신적인 연구 성과와 다채로운 기술 개발 이력을 상세히 확인하실 수 있습니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 이우기 |
| 직책 | 교수 |
| 이메일 | trinity@inha.ac.kr |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 산업경영공학과 |
| 사무실 번호 | 0328607371 |
| 연구실 | Voice AI Lab. |
| 연구실 홈페이지 | - |
| 홈페이지 | https://p-trinity.inha.ac.kr/p-trinity/index.do |
| 소속 | 인하대학교 |
| 연구 1 | AI 기반 음성 처리 및 언어 메타학습 |
| 내용 | 본 연구실은 인공지능 기술을 활용한 음성 처리 및 언어 메타학습 분야에서 선도적인 연구를 수행하고 있습니다. 특히, 'XVoice: 멀티모달 음성 메타학습' 과제에서 알 수 있듯이, 음성 및 다양한 양식의 데이터를 통합하여 인간의 언어 학습 원리를 모방한 메타학습 모델 개발에 주력하고 있습니다. 이는 제한된 데이터로도 빠르게 새로운 음성 패턴을 학습하고 적용할 수 있는 유연하고 강건한 AI 시스템을 구축하는 데 목표를 둡니다. 연구 방법론으로는 딥러닝 기반의 음성 인식 및 합성 기술과 더불어, 조음기관의 물리적 특성을 분석하여 발화 의도를 측정하고 이를 음성 및 문자로 구현하는 기술을 개발하고 있습니다. '조음기관의 물리 특성과 음성 및 문자 간 매칭을 통한 발화 의도 측정 및 발화 구현 시스템' 특허와 '청음 향상을 위한 두경부 물리 특성 기반 복합시스템' 특허가 이를 잘 보여줍니다. 이러한 접근은 기존의 음성 AI가 다루기 어려웠던 언어장애나 언어소외 계층의 의사소통 문제를 해결하는 데 중요한 기여를 하고 있습니다. 궁극적으로 이러한 연구는 사회적 약자를 지원하고 의사소통의 장벽을 허무는 데 활용될 수 있습니다. 인공지능 토킹 시스템 개발을 통해 발화 및 청음이 어려운 사람들에게 실질적인 도움을 제공하고, 더 나아가 모든 사람이 차별 없이 소통할 수 있는 포용적인 사회를 만드는 데 필요한 기술적 기반을 마련하고 있습니다. 다양한 협력기관과의 연계를 통해 실제 사회에 긍정적인 영향을 미치는 기술사업화를 목표로 합니다. |
| 연구 2 | 지능형 정보 검색 및 빅데이터 분석 |
| 내용 | 본 연구실은 방대한 양의 데이터를 효율적으로 탐색하고 분석하여 유의미한 정보를 추출하는 지능형 정보 검색 및 빅데이터 분석 기술 연구에 집중하고 있습니다. 특히 '빅데이터 기반의 특허 포트폴리오 시스템'과 '효율적 특허 검색을 위한 검색 결과 다양성 인덱스 생성' 관련 연구 및 특허는 복잡한 특허 문서를 효과적으로 분류하고 재정렬하여 연구자 및 기업의 검색 노력과 비용을 획기적으로 절감하는 데 기여하고 있습니다. 그래프 기반 데이터 마이닝 기법을 활용하여 데이터 간의 숨겨진 연관 관계를 파악하고, 이를 통해 검색 정확도와 다양성을 동시에 향상시키는 독창적인 접근 방식을 개발합니다. 주요 기술로는 키워드 조합 기반의 인덱스 트리 생성, 연관 관계를 통한 문서 재정렬 알고리즘, 그리고 스카이라인 기반의 대용량 데이터 마이닝 방법 등이 있습니다. 이러한 기술들은 단순히 정보를 찾는 것을 넘어, 사용자가 미처 발견하지 못했던 새로운 통찰력을 제공하며 의사결정을 돕습니다. 또한, '방향벡터를 통한 안전한 경로 질의 처리' 특허와 같이, 위치 인식 및 경로 빅데이터를 안전하게 처리하고 분석하는 기술은 개인정보 보호와 더불어 지능형 교통 시스템, 스마트 물류 등 다양한 분야에 응용 가능성을 제시합니다. 이러한 연구는 디지털 환경에서 정보 과부하 문제를 해결하고, 숨겨진 지식을 발굴하여 새로운 가치를 창출하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 특허 분석을 통한 기술 트렌드 예측, 시장 동향 파악, 그리고 혁신적인 제품 및 서비스 개발에 필수적인 기반 기술을 제공하며, 기업의 경쟁력 강화와 국가 산업 발전에 기여할 수 있습니다. 빅데이터를 활용한 혁신적인 정보 검색 및 분석 솔루션 개발을 통해 미래 사회의 주요 동력이 될 것으로 기대합니다. |
| 연구 3 | 딥러닝 기반 지능형 보안 및 컴퓨터 비전 |
| 내용 | 본 연구실은 딥러닝 기술을 기반으로 한 지능형 보안 및 컴퓨터 비전 시스템 개발에 핵심 역량을 집중하고 있습니다. 특히, 갈수록 정교해지는 사이버 공격과 예측 불가능한 환경 변화 속에서 강건하고 신뢰할 수 있는 시스템을 구축하는 데 중점을 둡니다. '적대적 공격이 적용된 차량 번호판을 판별하기 위한 오인식 방지 장치 및 그 방법'과 '강화된 차량 번호판 자동탐지 시스템' 특허는 딥러닝 모델의 취약점인 적대적 공격을 무력화하고, 악의적인 조작에도 불구하고 정확하게 객체를 탐지하는 독보적인 기술력을 보여줍니다. 주요 연구 분야는 적대적 예제를 생성하고 방어하는 기술, 딥러닝 기반 객체 탐지 및 분류, 그리고 사용자 인증 및 시스템 보안 강화입니다. '사용자인증 접속알림 시스템' 및 '매직패킷 인증 서버를 통한 허가되지 않은 wol 보안 시스템' 등 다양한 보안 관련 특허들은 디지털 환경에서의 개인정보 보호와 시스템 무결성을 확보하기 위한 다층적인 접근 방식을 제시합니다. 이는 단순히 침입을 막는 것을 넘어, 능동적으로 위협을 감지하고 대응하는 지능형 방어 체계를 목표로 합니다. 이러한 지능형 보안 및 컴퓨터 비전 기술은 스마트시티, 자율주행, 산업 제어 시스템 등 다양한 분야에서 필수적인 인프라를 제공합니다. 예측 불가능한 위협으로부터 핵심 자산을 보호하고, 컴퓨터 비전 기반의 자동화 시스템이 더욱 안전하고 신뢰성 있게 작동하도록 지원함으로써 사회 전반의 안정성과 효율성을 향상시키는 데 기여합니다. 본 연구실은 최첨단 딥러닝 기반 기술을 통해 미래 사회의 안전과 보안을 책임지는 핵심 솔루션을 제공하고자 합니다. |
| 학력 사항 | 1987.02 서울대학교(학사)/산업공학 1993.02 서울대학교(석사)/산업공학 1996.02 서울대학교(박사)/산업공학 |
보유 기술 로딩 중...