연구자 정보를 불러오는 중입니다...
인하대학교 기계공학과 이대엽 교수님은 차량의 엔진 및 변속기 연결 문제에 대한 혁신적인 해결책을 제시합니다. 교수님의 특허 '엔진과 변속기의 연결장치'는 LPG 엔진과 디젤 변속기의 효율적인 결합을 가능하게 합니다. 이 기술은 LPG 엔진의 회전수를 디젤 변속기에 맞게 감속하고 토크를 증폭시켜 성능을 최적화합니다. 또한 노후된 LPG 엔진의 재활용을 통해 비용 절감 효과를 제공하며, 기존 디젤 엔진 사용에 따른 환경 오염 문제를 크게 줄이는 친환경적 이점도 갖습니다. 본 특허는 지속 가능한 모빌리티 기술 발전에 기여하고 있습니다.
| 연구자 프로필 | ![]() |
| 연구자 명 | 이대엽 |
| 직책 | 교수 |
| 이메일 | dylee@inha.ac.kr |
| 재직 상태 | 재직 중 |
| 부서 학과 | 기계공학과 |
| 사무실 번호 | 0328607309 |
| 연구실 | 스마트파워트레인 연구실 |
| 연구실 홈페이지 | https://splab.inha.ac.kr/ |
| 홈페이지 | https://splab.inha.ac.kr/ |
| 소속 | 인하대학교 |
| 회사명 | 한국기계연구원 |
| 재직기간 | - |
| 담당업무 | 2000.12 ~ 2002.02 ㅣ 한국기계연구원 선임연구원 |
| 회사명 | 기계기술연구소(일본) |
| 재직기간 | - |
| 담당업무 | 1997.11 ~ 2000.11 ㅣ 기계기술연구소(일본) 객원연구원 |
| 회사명 | MIT |
| 재직기간 | - |
| 담당업무 | 1992.01 ~ 1996.01 ㅣ MIT 연구조교 1997.02 ~ 1997.08 ㅣ MIT 박사후연구원 |
| 연구 1 | 스마트 파워트레인 및 친환경 모빌리티 기술 |
| 내용 | 본 연구실은 기후 변화 완화와 에너지 전환 시대를 대비하여 저탄소 및 고효율 파워트레인 기술 개발에 집중하고 있습니다. 특히, LPG 엔진과 디젤 변속기의 효율적인 결합을 가능하게 하는 '엔진과 변속기의 연결장치' 특허를 통해 LPG 엔진의 회전수를 최적화하고 토크를 증폭시켜 성능을 향상시키며, 노후된 LPG 엔진의 재활용을 통한 비용 절감 및 친환경적 이점을 제공합니다. 또한, '성층 혼합기 형성이 가능한 기체연료 내연기관의 흡기 다기관' 특허와 같이 기체 연료 내연기관의 연소 효율 및 배출가스 저감 기술을 연구하며, 매립지 가스에서 CO2 포집, 미세먼지 저감 등 다양한 친환경 엔진 및 모빌리티 기술 개발 과제를 수행하고 있습니다. 이러한 연구는 지속 가능한 운송 및 건설 기계 분야의 기술 발전에 기여합니다. |
| 연구 2 | 기계공학 분야 인공지능 및 머신러닝 응용 |
| 내용 | 본 연구실은 기계공학 분야에 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 기술을 접목하여 건설 기계의 지능화 및 스마트화를 선도하고 있습니다. 특히, '기계공학도를 위한 파이썬과 머신러닝' 저술 활동에서 보여지듯, 데이터 기반 분석 및 예측 모델 개발에 강점을 가지고 있습니다. '인공지능과 IoT를 이용한 무인 적재하역 전동 포크리프트 트럭의 개발', '자동차 시험 자동화를 위한 페달 로봇', '자동차 시험장치를 위한 저가 머신러닝 비전 장치의 개발', '인공지능을 이용한 Pallet Hole 위치의 검출 연구' 등 다수의 프로젝트를 통해 AI/ML 기반 자율화 및 최적화 기술을 실제 산업 현장에 적용하는 데 주력하고 있습니다. 이는 생산성 향상, 안전성 강화, 그리고 효율적인 시스템 운영을 목표로 합니다. |
| 연구 3 | 라이다 기반 자율 시스템 및 사물 인식 |
| 내용 | 본 연구실은 자율 시스템의 핵심 기술인 라이다(LiDAR) 기반 사물 인식 및 환경 인지 기술을 연구하고 있습니다. 특히, '실시간 위상 제어 리사주 운동을 적용한 라이다의 운동에 의한 사물 인식 방법 및 장치' 특허를 보유하고 있으며, 이를 통해 대상 물체의 형태와 위치를 정밀하게 측정하고 분석하는 독자적인 기술을 개발했습니다. 이러한 라이다 기술은 건설 기계의 지능화 및 스마트화에 필수적인 요소로, 주변 환경에 대한 정확한 3D 정보를 제공하여 자율 주행 및 로봇 제어의 안정성과 정밀도를 높이는 데 기여합니다. 실시간 위상 제어를 통한 효율적인 스캐닝 및 데이터 처리 기법은 복잡한 작업 환경에서의 인지 성능을 극대화하여 다양한 자율 시스템에 적용될 잠재력을 가지고 있습니다. |
| 학력 사항 | 1986.02 서울대학교(학사)/기계설계학과 1988.02 한국과학기술원(석사)/생산공학과 1993.08 Massachusetts Institute of Technology (MIT)(석사(2))/기계공학과 1997.01 Massachusetts Institute of Technology (MIT)(박사)/기계공학과 |
보유 기술 로딩 중...